Color Name(HTML)
Google color codes
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| Blue | Blue | #4285F4 | rgb(66, 133, 244) | Black 색상 |
| Red | Red | #DB4437 | rgb(219, 68, 55) | Black 색상 |
| Yellow | Yellow | #F4B400 | rgb(244, 180, 0) | Black 색상 |
| Green | Green | #0F9D58 | rgb(15, 157, 68) | Black 색상 |
Google Colors Basic
| Color | Hex | RGB |
| #008744 | (0,135,68) |
| #0057e7 | (0,87,231) |
| #d62d20 | (214,45,32) |
| #ffa700 | (255,167,0) |
| #ffffff | (255,255,255) |
Google Search
| Color | Hex | RGB |
| #dd4b39 | (221,75,57) |
| #1a0dab | (26,13,171) |
| #006621 | (0,102,33) |
| #808080 | (128,128,128) |
| #545454 | (84,84,84) |
Google play store
| Color | Hex | RGB |
| #01875f | (1,135,95) |
| #e6f3ef | (230,243,239) |
| #056559 | (5,101,89) |
| #ffebee | (255,235,238) |
| #c71c56 | (199,28,86) |
google calendar pastel
| Color | Hex | RGB |
| #def2d9 | (222,242,217) |
| #e2daf2 | (226,218,242) |
| #fce2d4 | (252,226,212) |
| #d9ebf2 | (217,235,242) |
| #f2d9de | (242,217,222) |
Google Maps color palette
| Color | Hex | RGB |
| #4a80f5 | (74,128,245) |
| #9bbff4 | (155,191,244) |
| #a7cdf2 | (167,205,242) |
| #bbdaa4 | (187,218,164) |
| #f18d00 | (241,141,0) |
IBM color codes
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| IBM Blue | IBM Blue | #006699 | rgb(75, 107, 175) | Black 색상 |
| Blue | Blue | #1DA1F2 | rgb(29, 161, 242) | Black 색상 |
| Black | Black | #14171A | rgb(20, 23, 26) | Black 색상 |
| Dark Gray | IDark Gray | #657786 | rgb(101, 119, 134) | Black 색상 |
| Light Gray | Light Gray | #AAB8C2 | rgb(170, 184, 194) | Black 색상 |
| Extra Light Gray | Extra Light | #E1E8ED | rgb(225, 232, 237) | Black 색상 |
| Extra Extra Light Gray | Extra Extra | #F5F8FA | rgb(245, 248, 250) | Black 색상 |
Red HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| IndianRed | IndianRed | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) | Black 색상 |
| LightCoral | LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) | Black 색상 |
| Salmon | Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) | Black 색상 |
| DarkSalmon | DarkSalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) | Black 색상 |
| LightSalmon | LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) | Black 색상 |
| Crimson | Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) | Black 색상 |
| Red | Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | Black 색상 |
| FireBrick | FireBrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) | Black 색상 |
| DarkRed | DarkRed | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) | Black 색상 |
Pink HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| Pink | Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | Black 색상 |
| LightPink | LightPink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) | Black 색상 |
| HotPink | HotPink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) | Black 색상 |
| DeepPink | DeepPink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) | Black 색상 |
| MediumVioletRed | MediumVioletRed | #C71585 | rgb(199, 21, 133) | Black 색상 |
| PaleVioletRed | PaleVioletRed | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) | Black 색상 |
Orange HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| LightSalmon | LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) | Black 색상 |
| Coral | Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) | Black 색상 |
| Tomato | Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) | Black 색상 |
| OrangeRed | OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) | Black 색상 |
| DarkOrange | DarkOrange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) | Black 색상 |
| Orange | Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | Black 색상 |
Yellow HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| Gold | Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) | Black 색상 |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | Black 색상 |
| LightYellow | LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) | Black 색상 |
| LemonChiffon | LemonChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) | Black 색상 |
Light GoldenrodYellow | Light GoldenrodYellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) | Black 색상 |
| PapayaWhip | PapayaWhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) | Black 색상 |
| Moccasin | Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) | Black 색상 |
| PeachPuff | PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) | Black 색상 |
| PaleGoldenrod | PaleGoldenrod | #FFEEE8AA | rgb(238, 232, 170) | Black 색상 |
| Khaki | Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) | Black 색상 |
| DarkKhaki | DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) | Black 색상 |
Purple HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| Lavender | Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) | Black 색상 |
| Thistle | Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) | Black 색상 |
| Plum | Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) | Black 색상 |
| Violet | Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) | Black 색상 |
| Orchid | Orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) | Black 색상 |
| Fuchsia | Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | Black 색상 |
| Magenta | Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | Black 색상 |
| MediumOrchid | MediumOrchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) | Black 색상 |
| MediumPurple | MediumPurple | #9370DB | rgb(147, 112, 219) | Black 색상 |
| RebeccaPurple | RebeccaPurple | #663399 | rgb(102, 51, 153) | Black 색상 |
| BlueViolet | BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) | Black 색상 |
| DarkViolet | DarkViolet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) | Black 색상 |
| DarkOrchid | DarkOrchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) | Black 색상 |
| DarkMagenta | DarkMagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) | Black 색상 |
| Purple | Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | Black 색상 |
| Indigo | Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) | Black 색상 |
| SlateBlue | SlateBlue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) | Black 색상 |
| DarkSlateBlue | DarkSlateBlue | #483D8B | rgb(72, 61, 139) | Black 색상 |
| MediumSlateBlue | MediumSlateBlue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) | Black 색상 |
Green HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| GreenYellow | GreenYellow | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) | Black 색상 |
| Chartreuse | Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) | Black 색상 |
| LawnGreen | LawnGreen | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) | Black 색상 |
| Lime | Lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | Black 색상 |
| LimeGreen | LimeGreen | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) | Black 색상 |
| PaleGreen | PaleGreen | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) | Black 색상 |
| LightGreen | LightGreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) | Black 색상 |
| MediumSpringGreen | MediumSpringGreen | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) | Black 색상 |
| SpringGreen | SpringGreen | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) | Black 색상 |
| MediumSeaGreen | MediumSeaGreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) | Black 색상 |
| SeaGreen | SeaGreen | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) | Black 색상 |
| ForestGreen | ForestGreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) | Black 색상 |
| Green | Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | Black 색상 |
| DarkGreen | DarkGreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) | Black 색상 |
| YellowGreen | YellowGreen | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) | Black 색상 |
| OliveDrab | OliveDrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) | Black 색상 |
| Olive | Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | Black 색상 |
| DarkOliveGreen | DarkOliveGreen | #556B2F | rgb(85, 107, 47) | Black 색상 |
| MediumAquamarine | MediumAquamarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) | Black 색상 |
| DarkSeaGreen | DarkSeaGreen | #8FBC8B | rgb(143, 188, 139) | Black 색상 |
| LightSeaGreen | LightSeaGreen | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) | Black 색상 |
| DarkCyan | DarkCyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) | Black 색상 |
| Teal | Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) | Black 색상 |
Blue HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| Aqua | Aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | Black 색상 |
| Cyan | Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | Black 색상 |
| LightCyan | LightCyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) | Black 색상 |
| PaleTurquoise | PaleTurquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) | Black 색상 |
| Aquamarine | Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) | Black 색상 |
| Turquoise | Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | Black 색상 |
| MediumTurquoise | MediumTurquoise | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) | Black 색상 |
| DarkTurquoise | DarkTurquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) | Black 색상 |
| CadetBlue | CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) | Black 색상 |
| SteelBlue | SteelBlue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) | Black 색상 |
| LightSteelBlue | LightSteelBlue | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) | Black 색상 |
| PowderBlue | PowderBlue | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) | Black 색상 |
| LightBlue | LightBlue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | Black 색상 |
| SkyBlue | SkyBlue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | Black 색상 |
| LightSkyBlue | LightSkyBlue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) | Black 색상 |
| DeepSkyBlue | DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) | Black 색상 |
| DodgerBlue | DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) | Black 색상 |
| CornflowerBlue | CornflowerBlue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) | Black 색상 |
| MediumSlateBlue | MediumSlateBlue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) | Black 색상 |
| RoyalBlue | RoyalBlue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) | Black 색상 |
| Blue | Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | Black 색상 |
| MediumBlue | MediumBlue | #0000CD | rgb(0, 0, 205) | Black 색상 |
| DarkBlue | DarkBlue | #00008B | rgb(0, 0, 139) | Black 색상 |
| Navy | Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | Black 색상 |
| MidnightBlue | MidnightBlue | #191970 | rgb(25, 25, 112) | Black 색상 |
Brown HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| Cornsilk | Cornsilk | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) | Black 색상 |
| BlanchedAlmond | BlanchedAlmond | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) | Black 색상 |
| Bisque | Bisque | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) | Black 색상 |
| NavajoWhite | NavajoWhite | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) | Black 색상 |
| Wheat | Wheat | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) | Black 색상 |
| BurlyWood | BurlyWood | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) | Black 색상 |
| Tan | Tan | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) | Black 색상 |
| RosyBrown | RosyBrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) | Black 색상 |
| SandyBrown | SandyBrown | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) | Black 색상 |
| Goldenrod | Goldenrod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) | Black 색상 |
| DarkGoldenrod | DarkGoldenrod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) | Black 색상 |
| Peru | Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) | Black 색상 |
| Chocolate | Chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) | Black 색상 |
| SaddleBrown | SaddleBrown | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) | Black 색상 |
| Sienna | Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) | Black 색상 |
| Brown | Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) | Black 색상 |
| Maroon | Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) | Black 색상 |
White HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| White | White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | Black 색상 |
| Snow | Snow | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) | Black 색상 |
| HoneyDew | HoneyDew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) | Black 색상 |
| MintCream | MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) | Black 색상 |
| Azure | Azure | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) | Black 색상 |
| AliceBlue | AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) | Black 색상 |
| GhostWhite | GhostWhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) | Black 색상 |
| WhiteSmoke | WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) | Black 색상 |
| SeaShell | SeaShell | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) | Black 색상 |
| Beige | Beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) | Black 색상 |
| OldLace | OldLace | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) | Black 색상 |
| FloralWhite | FloralWhite | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) | Black 색상 |
| Ivory | Ivory | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) | Black 색상 |
| AntiqueWhite | AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) | Black 색상 |
| Linen | Linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) | Black 색상 |
| LavenderBlush | LavenderBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) | Black 색상 |
| MistyRose | MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) | Black 색상 |
Gray HTML Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| Gainsboro | Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) | Black 색상 |
| LightGray | LightGray | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) | Black 색상 |
| Silver | Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | Black 색상 |
| DarkGray | DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) | Black 색상 |
| Gray | Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | Black 색상 |
| DimGray | DimGray | #696969 | rgb(105, 105, 105) | Black 색상 |
| LightSlateGray | LightSlateGray | #778899 | rgb(119, 136, 153) | Black 색상 |
| SlateGray | SlateGray | #708090 | rgb(112, 128, 144) | Black 색상 |
| DarkSlateGray | DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) | Black 색상 |
| Black | Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | Black 색상 |
Indigo Color Names
| Name | Font Color | HEX CODE | RGB CODE | Background Color |
| Indigo | Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) | Indigo |
| Blue-Violet | Blue-Violet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) | Blue-Violet |
| Bright Indigo | Bright Indigo | #6f00fe | rgb(111, 0, 254) | Bright Indigo |
| Dark Indigo | Dark Indigo | #1F0954 | rgb(31, 9, 84) | Dark Indigo |
| Deep Indigo | Deep Indigo | #2b0071 | rgb(43, 0, 113) | Deep Indigo |
| Electric Indigo | Electric Indigo | #6F00FF | rgb(111, 0, 255) | Electric Indigo |
| Imperial Blue | Imperial Blue | #002395 | rgb(0, 35, 149) | Imperial Blue |
| Indigo Dye | Indigo Dye | #00416A | rgb(0, 65, 106) | Indigo Dye |
| Indigo White | Indigo White | #ebf6f7 | rgb(235, 246, 247) | Indigo White |
| Midnight Indigo | Midnight Indigo | #0e1b40 | rgb(14, 27, 64) | Midnight Indigo |
| Neon Indigo | Neon Indigo | #7B00FF | rgb(123, 0, 255) | Neon Indigo |
| Heather Indigo | Heather Indigo | #2d2643 | rgb(45, 38, 67) | Heather Indigo |
| Royal Indigo | Royal Indigo | #240952 | rgb(36, 9, 82) | Royal Indigo |
| Tropical Indigo | Tropical Indigo | #9683EC | rgb(150, 131, 236) | Tropical Indigo |
| Twilight Indigo | Twilight Indigo | #131925 | rgb(19, 25, 37) | Twilight Indigo |
| Violet Indigo | Violet Indigo | #3e285c | rgb(62, 40, 92) | Violet Indigo |
| Indigo Dusk | Indigo Dusk | #4A4067 | rgb(74, 64, 103) | Indigo Dusk |
| Faded Indigo | Faded Indigo | #BFD2E0 | rgb(191, 210, 224) | Faded Indigo |
Indigo (web safe color) | web safe | #330099 | rgb(51, 0, 153) | web safe |
| Indigo Blue | Indigo Blue | #3F0FB7 | rgb(63, 15, 183) | Indigo Blue |
| Indigo Gray | Indigo Gray | #CDC9D4 | rgb(205, 201, 212) | Indigo Gray |
| Indigo Purple | Indigo Purple | #2C106A | rgb(44, 16, 106) | Indigo Purple |
| Indigo Mist | Indigo Mist | #ece4f1 | rgb(236, 228, 241) | Indigo Mist |
| Indigo Denim | Indigo Denim | #2F314E | rgb(47, 49, 78) | Indigo Denim |
| Kachi Indigo | Kachi Indigo | #393e4f | rgb(57, 62, 79) | Kachi Indigo |
| Lavender Indigo | Lavender Indigo | #9457eb | rgb(148, 87, 235) | Lavender Indigo |
| Light Indigo | Light Indigo | #6D5ACF | rgb(109, 90, 207) | Light Indigo |
| Mystic Indigo | Mystic Indigo | #4A128E | rgb(74, 18, 142) | Mystic Indigo |
| Navy Indigo | Navy Indigo | #4C5E87 | rgb(76, 94, 135) | Navy Indigo |
| Nightshade Indigo | Nightshade Indigo | #4f4352 | rgb(79, 67, 82) | Nightshade Indigo |
| Ocean Indigo | Ocean Indigo | #485479 | rgb(72, 84, 121) | Ocean Indigo |
| Orchid | Orchid | #da70d6 | rgb(218, 112, 214) | Orchid |
| Pale Indigo | Pale Indigo | #9892B1 | rgb(152, 146, 177) | Pale Indigo |
| Persian Indigo | Persian Indigo | #32127A | rgb(50, 18, 122) | Persian Indigo |
| Slate Indigo | Slate Indigo | #4E6172 | rgb(78, 97, 114) | Slate Indigo |
| Smoky Indigo | Smoky Indigo | #38417E | rgb(56, 65, 126) | Smoky Indigo |
| Happy Indigo | Happy Indigo | #726EFF | rgb(114, 110, 255) | Happy Indigo |
| Starry Indigo | Starry Indigo | #32127A | rgb(50, 18, 122) | Starry Indigo |
| Steel Indigo | Steel Indigo | #35586C | rgb(53, 88, 108) | Steel Indigo |
| Stormy Indigo | Stormy Indigo | #484D6D | rgb(72, 77, 109) | Stormy Indigo |
| Vivid Indigo | Vivid Indigo | #6F00EE | rgb(111, 0, 238) | Vivid Indigo |
| Supreme Indigo | Supreme Indigo | #382080 | rgb(56, 32, 128) | Supreme Indigo |
| Japanese Indigo | Japanese Indigo | #264348 | rgb(38, 67, 72) | Japanese Indigo |
| Aesthetic Indigo | Aesthetic Indigo | #36285B | rgb(54, 40, 91) | Aesthetic Indigo |
| Muted Indigo | Muted Indigo | #4C367E | rgb(76, 54, 126) | Muted Indigo |
| Indigo Red | Indigo Red | #695A78 | rgb(105, 90, 120) | Indigo Red |
| Vintage Indigo | Vintage Indigo | #4A556B | rgb(74, 85, 107) | Vintage Indigo |
| Indigo (Pantone) | Indigo (Pantone) | #4C3957 | rgb(76, 57, 87) | Indigo (Pantone) |
| Pastel Indigo | Pastel Indigo | #8686AF | rgb(134, 134, 175) | Pastel Indigo |
| Indigo Bunting | Indigo Bunting | #006CA9 | rgb(0, 108, 169) | Indigo Bunting |
| Indigo Carmine | Indigo Carmine | #1A3338 | rgb(26, 51, 56) | Indigo Carmine |